
Demeter Baden-Württemberg

7. September 2010
| Flächennutzung | Flächenwert: € / ha | ||
|---|---|---|---|
| Ackerbau inkl. Ackerfutter | 15,- | ||
| Grünland mit Quote | 13,- | ||
| Grünland inkl. Streuobst | 10,- | ||
| Extensives Grünland | 5,- | ||
| Industriegemüse | 51,- | ||
| Gartenbau / Gemüseanbau | 118,- | ||
| Kaltes Haus | 460,- | ||
| Heizbares Haus | 818,- | ||
| Obst- und Weinbau | 87,- | ||
| Regionale Komponente | Faktor | ||
|---|---|---|---|
| Je nach Dienstleistungsangebot (z.B. Beratung durch Verband oder Beratungsdienst) |
0,31-1,42 | ||
Beispiel 1: €50.000,- realer Demeter-Umsatz ergibt einen Beitrag von €300,-.
Beispiel 2: 30 Milchkühe und Vermarktung an Molkerei ergeben einen errechneten Planumsatz in Höhe von €40.000,- und einen Beitrag in Höhe von €240,-.